تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

نبشی و ناودانی آخرین بروزرسانی : 1402/03/09

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 376,150 1402/01/30
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 157,800 1402/01/30
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 150,920 1402/01/30
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 80*80 کیلوگرم 6 متری 157,800 1402/01/30
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 100*100 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 120*120 کیلوگرم 6 متری 157,800 1402/01/30
نبشی  3*30*30 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 30*30 کیلوگرم 6 متری 165,140 1402/01/30
نبشی  4*40*40 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 156,890 1402/01/30
نبشی  5*50*50 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 156,890 1402/01/30
نبشی  6*60*60 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 156,890 1402/01/30
نبشی  8*80*80 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 80*80 کیلوگرم 6 متری 307,520 1402/01/30
نبشی  10*100*100 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 100*100 کیلوگرم 6 متری 178,900 1402/01/30
نبشی  3*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 165,140 1402/01/30
نبشی  4*40*40 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 161,470 1402/01/30
نبشی  4*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  4*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 162,390 1402/01/30
نبشی  5*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 163,310 1402/01/30
نبشی  5*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 160,560 1402/01/30
نبشی  7*70*70 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 162,390 1402/01/30
نبشی  8*80*80 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 157,800 1402/01/30
نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 30*30 کیلوگرم 6 متری 178,900 1402/01/30
نبشی  4*40*40 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  6*60*60 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 163,310 1402/01/30
نبشی  8*80*80 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 80*80 کیلوگرم 6 متری 156,430 1402/01/30
نبشی  4*40*40 منظومه  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  5*50*50 منظومه  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  6*60*60 منظومه  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 177,990 1402/01/30
نبشی  12  * 120*120  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 120*120 کیلوگرم 6 متری 155,970 1402/01/30
نبشی  3  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  2.5  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 160,560 1402/01/30
نبشی  3  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 159,640 1402/01/30
نبشی  6  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 158,720 1402/01/30
نبشی  8  * 80*80  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 151,380 1402/01/30
نبشی  10  * 100*100  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 151,380 1402/01/30
نبشی  5  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 158,720 1402/01/30
نبشی  2/5  * 30*30  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 159,640 1402/01/30
نبشی  4  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 158,720 1402/01/30
نبشی  5  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 158,720 1402/01/30
نبشی  4*40*40 ابهر  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 165,140 1402/01/30
نبشی  4*40*40 زنجان  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  5*50*50 زنجان  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  6*60*60 زنجان  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
ناودانی 8  ناب تبریز 6 متری کارخانه 8 کیلوگرم 6 متری 183,490 1402/01/30
ناودانی 10  ناب تبریز 6 متری کارخانه 10 کیلوگرم 6 متری 185,330 1402/01/30
ناودانی 12  ناب تبریز 6 متری کارخانه 12 کیلوگرم 6 متری 186,240 1402/01/30
ناودانی 14  ناب تبریز 6 متری کارخانه 14 کیلوگرم 6 متری 186,240 1402/01/30
ناودانی 16  ناب تبریز 6 متری کارخانه 16 کیلوگرم 6 متری 187,160 1402/01/30
ناودانی 6  شکفته 6 متری بنگاه تهران 6 کیلوگرم 6 متری 167,890 1402/01/30
ناودانی 8  شکفته 6 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 6 متری 166,980 1402/01/30
ناودانی 10  شکفته 6 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 6 متری 166,980 1402/01/30
ناودانی 12  شکفته 6 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 6 متری 174,320 1402/01/30
ناودانی 14  شکفته 6 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 6 متری 174,320 1402/01/30
ناودانی 5  اسپیرال 6 متری کارخانه 5 کیلوگرم 6 متری 186,520 1401/11/13
ناودانی  سنگین  6 اسپیرال 6 متری کارخانه 6 کیلوگرم 6 متری 187,440 1401/11/13
ناودانی 8  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 201,840 1402/01/30
ناودانی  10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 178,900 1402/01/30
ناودانی 12  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 178,900 1402/01/30
ناودانی 14  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 178,900 1402/01/30
ناودانی 16  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 178,900 1402/01/30
ناودانی 18  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 20  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 215,600 1402/01/30
ناودانی 22  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 224,780 1402/01/30
ناودانی 24  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 229,360 1402/01/30
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران 4 کیلوگرم 6 متری 403,670 1401/11/13
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران 5 کیلوگرم 6 متری 412,850 1401/11/13
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/11/13
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/11/13
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/11/13
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 26  اروپا 12 متری 26 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران 28 کیلوگرم 12 متری 431,200 1401/05/02
ناودانی 30  اروپا 12 متری 30 کیلوگرم 12 متری 458,720 1401/05/12
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران 32 کیلوگرم 12 متری 587,160 1401/05/12
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران 35 کیلوگرم 12 متری 440,370 1401/05/02
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران 38 کیلوگرم 12 متری 427,530 1401/05/02
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 458,720 1401/05/12
ناودانی 6  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 6 کیلوگرم 6 متری 169,730 1401/05/09
ناودانی 8  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 6 متری 176,150 1401/05/09
ناودانی    10 فولاد تهران 6 متری تهران 10 کیلوگرم 6 متری 176,150 1401/05/09
ناودانی 8  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 201,840 1402/01/30
ناودانی  10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 12  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 14  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 16  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 18  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 20  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 224,780 1402/01/30
ناودانی 22  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 224,780 1402/01/30
ناودانی 24  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 229,360 1402/01/30
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران 4 کیلوگرم 6 متری 403,670 1401/05/02
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران 5 کیلوگرم 6 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 26  اروپا 12 متری 26 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران 28 کیلوگرم 12 متری 431,200 1401/05/02
ناودانی 30  اروپا 12 متری 30 کیلوگرم 12 متری 458,720 1401/05/02
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران 32 کیلوگرم 12 متری 403,670 1401/05/02
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران 35 کیلوگرم 12 متری 440,370 1401/05/02
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران 38 کیلوگرم 12 متری 427,530 1401/05/02
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 431,200 1401/05/02
سپری  ۳-۶ متری بنگاه تهران 3 کیلوگرم 6 متری 197,250 1402/01/30
سپری  ۴-۶ متری بنگاه تهران 4 کیلوگرم 6 متری 197,250 1402/01/30
سپری ۵-۶ متری بنگاه تهران 5 کیلوگرم 6 متری 197,250 1402/01/30
سپری ۶-۶ متری بنگاه تهران 6 کیلوگرم 6 متری 197,250 1402/01/30
نبشی  5  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 157,340 1402/01/30
نبشی  7  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 150,000 1402/01/30
نبشی  3*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 163,310 1402/01/30
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 157,340 1402/01/30
نبشی  4*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 157,340 1402/01/30
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 157,340 1402/01/30
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 157,340 1402/01/30
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 156,430 1402/01/30
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 156,430 1402/01/30
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 120*120 کیلوگرم 6 متری 156,430 1402/01/30
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 120*120 کیلوگرم 6 متری 174,320 1402/01/30
نبشی  3*30*30 شکفته  6 متری  کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 172,940 1402/01/30
نبشی  4*40*40 شکفته  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 172,020 1402/01/30
نبشی  5*50*50 شکفته  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  6*60*60 شکفته  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 163,310 1402/01/30
نبشی  8*80*80 شکفته  12 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 163,310 1402/01/30
نبشی  10*100*100 شکفته  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 164,230 1402/01/30
نبشی  10*100*100 شکفته  12 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 12 متری 157,800 1402/01/30
نبشی  6*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 163,310 1402/01/30
نبشی  3*40*40 اسپیرال  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 164,590
نبشی  4*40*40 اسپیرال  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 162,390
نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری  کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 155,050 1402/01/30
نبشی  4*40*40 ظهوریان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 155,050 1402/01/30
نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 155,050 1402/01/30
نبشی  6*60*60 ظهوریان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 155,050 1402/01/30
نبشی  8*80*80 ظهوریان  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 155,050 1402/01/30
نبشی  10*100*100 ظهوریان  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 156,890 1402/01/30
نبشی  10  * 100*100  آونگان  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 153,670 1402/01/30
نبشی  12  * 120*120  آونگان  6 متری  کارخانه 120*120 کیلوگرم 6 متری 153,670 1402/01/30
نبشی  8  * 80 *80  آونگان  6 متری  کارخانه 80 *80 کیلوگرم 6 متری 153,670 1402/01/30
نبشی  6  * 60*60  آونگان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 153,670 1402/01/30
نبشی  5*50*50 منظومه  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,590 1402/01/30
نبشی  6*60*60 منظومه  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,590 1402/01/30
نبشی  8*80*80 منظومه  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 154,590 1402/01/30
نبشی  4  * 40*40  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 163,950 1402/01/30
نبشی  3  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 165,050 1402/01/30
نبشی  4  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 162,300 1402/01/30
نبشی  5  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 160,460 1402/01/30
نبشی  5  * 50*50  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,040 1402/01/30
نبشی  3*40*40 فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 176,190 1402/01/30
نبشی  4*50*50 فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 165,000 1402/01/30
نبشی  4  * 50*50  ماهان ذوب  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,590 1402/01/30
نبشی  3  * 40*40  نستا  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 162,390
نبشی  4  * 40*40  ابهر  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 155,510 1402/01/30
نبشی  4  * 50*50  زنجان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,130 1402/01/30
نبشی  6  * 60*60  زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,130 1402/01/30
نبشی  5  * 60*60  زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,130 1402/01/30
نبشی  5  * 50*50  زنجان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,130 1402/01/30
نبشی  5*50*50 زنجان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,130 1402/01/30
نبشی  5*60*60 زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,130 1402/01/30
نبشی  6*60*60 زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,130 1402/01/30
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771